loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 35.16 3.02 87.60
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 25.89 2.23 4.86
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2024 21.94 1.89 0.79
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2024 18.32 1.58 0.00
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 17.45 1.50 11.37
Equity-Yes Bank Mar 31, 2024 17.40 1.50 -3.71
Equity-Tube Investments Mar 31, 2024 16.99 1.46 10.69
Equity-Lupin Mar 31, 2024 16.69 1.44 1.26
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2024 16.10 1.38 1.48
Equity-CG Power & Indu. Mar 31, 2024 14.83 1.28 23.81
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2024 14.53 1.25 9.24
Equity-BSE Mar 31, 2024 14.56 1.25 0.00
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 14.39 1.24 1.40
Equity-Coforge Mar 31, 2024 14.39 1.24 -14.62
Equity-B H E L Mar 31, 2024 13.62 1.17 10.26
Equity-P I Industries Mar 31, 2024 13.29 1.14 0.00
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2024 13.09 1.13 7.44
Equity-H P C L Mar 31, 2024 12.98 1.12 -5.27
Equity-Macrotech Devel. Mar 31, 2024 13.04 1.12 10.13
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2024 12.76 1.10 -2.01
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2024 12.39 1.07 3.90
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2024 12.36 1.06 -0.43
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 12.05 1.04 15.37
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2024 11.99 1.03 0.70
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2024 11.72 1.01 3.44
Equity-MRF Mar 31, 2024 11.60 1.00 -7.41
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2024 11.64 1.00 0.67
Equity-Tata Elxsi Mar 31, 2024 11.61 1.00 1.12
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2024 11.36 0.98 -1.92
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2024 11.23 0.97 6.87
Equity-Godrej Propert. Mar 31, 2024 11.21 0.96 -2.69
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2024 11.05 0.95 2.28
Equity-Voltas Mar 31, 2024 10.77 0.93 0.94
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2024 10.53 0.91 2.27
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2024 10.61 0.91 -2.21
Equity-Max Financial Mar 31, 2024 10.50 0.90 4.85
Equity-Astral Mar 31, 2024 10.52 0.90 2.07
Equity-NHPC Ltd Mar 31, 2024 10.44 0.90 3.64
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2024 10.34 0.89 -8.44
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2024 10.28 0.88 -3.98
Equity-Polycab India Mar 31, 2024 10.08 0.87 8.23
Equity-Tata Comm Mar 31, 2024 10.04 0.86 6.05
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2024 10.02 0.86 7.37
Equity-NMDC Mar 31, 2024 9.86 0.85 -9.39
Equity-UPL Mar 31, 2024 9.80 0.84 0.00
Equity-Torrent Power Mar 31, 2024 9.76 0.84 27.82
Equity-JSW Energy Mar 31, 2024 9.67 0.83 5.57
Equity-FSN E-Commerce Mar 31, 2024 9.49 0.82 4.76
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 9.36 0.80 4.49
Equity-Oil India Mar 31, 2024 9.18 0.79 11.42
Equity-Solar Industries Mar 31, 2024 9.17 0.79 32.38
Equity-Page Industries Mar 31, 2024 9.03 0.78 1.85
Equity-Oracle Fin.Serv. Mar 31, 2024 8.78 0.75 16.07
Equity-GMR Airports Inf Mar 31, 2024 8.63 0.74 -1.45
Equity-Mphasis Mar 31, 2024 8.49 0.73 -7.35
Equity-Petronet LNG Mar 31, 2024 8.44 0.73 -2.35
Equity-S A I L Mar 31, 2024 8.30 0.71 12.38
Equity-KEI Industries Mar 31, 2024 8.27 0.71 0.00
Equity-Indus Towers Mar 31, 2024 8.05 0.69 16.84
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2024 7.85 0.68 5.48
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2024 7.90 0.68 -4.34
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 7.79 0.67 0.59
Equity-Delhivery Mar 31, 2024 7.44 0.64 1.52
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2024 7.34 0.63 -1.84
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2024 7.34 0.63 11.38
Equity-J K Cements Mar 31, 2024 7.27 0.63 -8.40
Equity-ACC Mar 31, 2024 7.20 0.62 -19.51
Equity-Bank of India Mar 31, 2024 7.20 0.62 5.78
Equity-Tata Chemicals Mar 31, 2024 7.18 0.62 16.76
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2024 7.11 0.61 5.21
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2024 7.09 0.61 96.74
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2024 7.07 0.61 -0.19
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2024 7.02 0.60 1.74
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 6.97 0.60 13.88
Equity-Thermax Mar 31, 2024 6.83 0.59 16.93
Equity-P & G Hygiene Mar 31, 2024 6.81 0.59 0.00
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2024 6.86 0.59 0.00
Equity-Apollo Tyres Mar 31, 2024 6.58 0.57 -8.73
Equity-Laurus Labs Mar 31, 2024 6.60 0.57 -1.91
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2024 6.63 0.57 8.96
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2024 6.54 0.56 -2.69
Equity-Indraprastha Gas Mar 31, 2024 6.45 0.55 2.60
Equity-L&T Technology Mar 31, 2024 6.44 0.55 4.92
Equity-Bandhan Bank Mar 31, 2024 6.32 0.54 1.31
Equity-Abbott India Mar 31, 2024 6.16 0.53 -3.21
Equity-Deepak Nitrite Mar 31, 2024 6.20 0.53 -2.55
Equity-Rail Vikas Mar 31, 2024 6.09 0.52 5.05
Equity-Carborundum Uni. Mar 31, 2024 5.98 0.51 20.46
Equity-Linde India Mar 31, 2024 5.84 0.50 20.78
Equity-Poonawalla Fin Mar 31, 2024 5.86 0.50 4.63
Equity-L&T Fin.Holdings Mar 31, 2024 5.56 0.48 -3.90
Equity-United Breweries Mar 31, 2024 5.49 0.47 3.77
Equity-Coromandel Inter Mar 31, 2024 5.41 0.47 1.36
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2024 5.43 0.47 0.95
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2024 5.46 0.47 6.02
Equity-Zee Entertainmen Mar 31, 2024 5.46 0.47 -12.67
Equity-Patanjali Foods Mar 31, 2024 5.38 0.46 -11.70
Equity-Gujarat Fluoroch Mar 31, 2024 5.24 0.45 -15.11
Equity-CRISIL Mar 31, 2024 5.23 0.45 2.48
Equity-Aditya Birla Cap Mar 31, 2024 5.26 0.45 -3.09
Equity-Uno Minda Mar 31, 2024 5.21 0.45 3.93
Equity-Sundram Fasten. Mar 31, 2024 5.01 0.43 3.64
Equity-One 97 Mar 31, 2024 5.03 0.43 13.75
Equity-Biocon Mar 31, 2024 5.02 0.43 -3.08
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2024 4.88 0.42 -1.40
Equity-Motherson Wiring Mar 31, 2024 4.75 0.41 -4.40
Equity-The Ramco Cement Mar 31, 2024 4.42 0.38 -1.55
Equity-Vodafone Idea Mar 31, 2024 4.41 0.38 -1.52
Equity-Piramal Enterp. Mar 31, 2024 4.32 0.37 -5.80
Equity-SKF India Mar 31, 2024 4.13 0.36 -10.67
Equity-Kalyan Jewellers Mar 31, 2024 4.14 0.36 0.00
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2024 4.15 0.36 2.50
Equity-Kajaria Ceramics Mar 31, 2024 4.09 0.35 -8.20
Equity-Atul Mar 31, 2024 3.90 0.34 -6.54
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2024 4.00 0.34 -2.33
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2024 3.94 0.34 -1.36
Equity-Bata India Mar 31, 2024 3.75 0.32 -1.81
Equity-SJVN Mar 31, 2024 3.67 0.32 0.00
Equity-Timken India Mar 31, 2024 3.77 0.32 6.60
Equity-3M India Mar 31, 2024 3.76 0.32 -1.05
Equity-Grindwell Norton Mar 31, 2024 3.78 0.32 -7.66
Equity-Honeywell Auto Mar 31, 2024 3.66 0.31 3.53
Equity-Dr Lal Pathlabs Mar 31, 2024 3.55 0.31 -2.38
Equity-Emami Mar 31, 2024 3.61 0.31 -6.53
Equity-General Insuranc Mar 31, 2024 3.46 0.30 -11.98
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2024 3.43 0.30 -1.76
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2024 3.38 0.29 -9.14
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2024 3.40 0.29 6.92
Equity-Hindustan Zinc Mar 31, 2024 3.17 0.27 -3.23
Equity-K P R Mill Ltd Mar 31, 2024 3.16 0.27 9.79
Equity-Lloyds Metals Mar 31, 2024 2.86 0.25 0.00
Equity-Bayer Crop Sci. Mar 31, 2024 2.83 0.24 -5.97
Equity-Tata Technolog. Mar 31, 2024 2.83 0.24 0.00
Equity-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2024 2.75 0.24 -12.69
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2024 2.75 0.24 -0.19
Equity-Bank of Maha Mar 31, 2024 2.64 0.23 5.96
Equity-JSW Infrast Mar 31, 2024 2.64 0.23 0.00
Equity-ICICI Securities Mar 31, 2024 2.51 0.22 -9.59
Equity-New India Assura Mar 31, 2024 2.40 0.21 -10.73
Equity-Vedant Fashions Mar 31, 2024 2.40 0.21 -8.65
Equity-Devyani Intl. Mar 31, 2024 2.48 0.21 -0.63
Equity-Mazagon Dock Mar 31, 2024 2.41 0.21 -9.29
Equity-Kansai Nerolac Mar 31, 2024 2.27 0.19 -8.13
Equity-Godrej Industrie Mar 31, 2024 2.14 0.18 -0.89
Equity-Adani Wilmar Mar 31, 2024 2.14 0.18 0.00
Equity-Sun TV Network Mar 31, 2024 2.12 0.18 -1.11
Equity-Sumitomo Chemi. Mar 31, 2024 1.85 0.16 -5.71
Equity-IDBI Bank Mar 31, 2024 1.86 0.16 0.00
Equity-F A C T Mar 31, 2024 1.74 0.15 -11.02
Equity-Metro Brands Mar 31, 2024 1.48 0.13 2.79
Cash & Cash Equivalent-C C I Mar 31, 2024 0.01 0.00 -83.03
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 -7.06 -0.64 0.00